產品尺寸(長×寬×高) | 900×600×1340mm |
整機凈重/毛重 | 102/116kg |
蒸箱容量 | 70L |
蒸箱額定輸入功率 | 2600W |
能效等級 | 1級 |
噪音 | ≤52dB |
最大靜壓值 | ≥500Pa |
風量 | 18±10%m3/min |
額定熱負荷 | 4.6KW |
氣源種類/額定燃氣壓力 | 液化石油氣(20Y):2800Pa/天然氣(12T):2000Pa |
風管直徑 | φ180mm |
主電機額定輸入功率 | 250W |
LED照明功率 | 7W |
額定輸入總功率 | 2860W |
額定電壓/額定功率 | 220V~50Hz |
浙江帥康電氣股份有限公司 總部地址:浙江省余姚市低塘街道城東北路888號帥康工業園區